Información del miembro
Nombre completo | ♂️ Jan Carel van Leeuwen Boomkamp - ![]() |
||
Cónyuge. | #1 | Nombre | Alma Maria Rose |
Fecha de casamiento | 1942 |
Nombre completo | ♂️ Jan Carel van Leeuwen Boomkamp - ![]() |
||
Cónyuge. | #1 | Nombre | Alma Maria Rose |
Fecha de casamiento | 1942 |
Nombre completo | ♀️ Ali Olitzki - ![]() |
||
Cónyuge. | #1 | Nombre | Wolfgang Rose |
Nombre completo | ♀️ Ilse Dzeia - ![]() |
||
Cónyuge. | #1 | Nombre | Ernest Rose |
Nombre completo | ♂️ Vasa Prihoda - ![]() |
||
un certificado | #1 | Fecha de nacimiento | 1900 |
Cónyuge. | #1 | Nombre | Alma Maria Rose |
Muerte | #1 | Fecha de muerte | 1960 |
Nombre completo | ♀️ Maria Caroline Rosé-Schmutzer - ![]() |
||
un certificado | #1 | Fecha de nacimiento | 05-07-1909 |
Lugar de nacimiento | Viena | ||
Cónyuge. | #1 | Nombre | Alfred Eduard Rose |
Muerte | #1 | Fecha de muerte | 03-05-1999 |
Lugar de la muerte | Londres, Ontario, Canadá |
Nombre completo | ♂️ Heinz Gustav Hines - ![]() |
||
un certificado | #1 | Fecha de nacimiento | 10-11-1913 |
Padre | Alexander Czeczowitzka | ||
madre | Anna Czeczowitzka-Quittner | ||
hermanos | ♂️ Rudolf Alexander Herbert | ||
Muerte | #1 | Fecha de muerte | 16-06-1965 |
Nombre completo | ♂️ Rudolf Alexander Herbert - ![]() |
||
un certificado | #1 | Fecha de nacimiento | 12-08-1908 |
Lugar de nacimiento | Heidenheim an der Brenz, Stuttgart, Alemania | ||
Padre | Alexander Czeczowitzka | ||
madre | Anna Czeczowitzka-Quittner | ||
hermanos | ♂️ Heinz Gustav Hines | ||
Muerte | #1 | Fecha de muerte |
Nombre completo | ♂️ Alexander Czeczowitzka - ![]() |
||
un certificado | #1 | Fecha de nacimiento | 17-08-1883 |
Cónyuge. | #1 | Nombre | Anna Czeczowitzka-Quittner |
Niños | ♂️ Rudolf Alexander Herbert, ♂️ Heinz Gustav Hines | ||
Muerte | #1 | Fecha de muerte | 12-11-1927 |
Nombre completo | ♂️ Albrecht Franz Joseph - ![]() |
||
un certificado | #1 | Fecha de nacimiento | 20-11-1901 |
Lugar de nacimiento | Frankfurt | ||
Cónyuge. | #1 | Nombre | Anna Justine Mahler (Gucki) |
Muerte | #1 | Fecha de muerte | 28-04-1991 |
Lugar de la muerte | Berverly Hills, Los Ángeles, Estados Unidos |
Nombre completo | ♀️ Marina Fistoulari Mahler - ![]() |
||
un certificado | #1 | Fecha de nacimiento | 01-08-1943 |
Lugar de nacimiento | Londres, Reino Unido. | ||
Padre | Anatole Fistoulari | ||
madre | Anna Justine Mahler (Gucki) | ||
2017. Marina Mahler. Marina Fistoulari Mahler (1943) en Londres … Leer más