Información del miembro
![]() |
|||
Nombre completo | Jan Carel van Leeuwen Boomkamp -
|
||
Cónyuge | #1 | Nombre | Alma María Rosa |
![]() |
|||
Nombre completo | Jan Carel van Leeuwen Boomkamp -
|
||
Cónyuge | #1 | Nombre | Alma María Rosa |
![]() |
|||
Nombre completo | Vasa Prihoda -
|
||
un | #1 | Fecha de nacimiento | 1900 |
Cónyuge | #1 | Nombre | Alma María Rosa |
Muerte | #1 | Fecha de muerte | 1960 |
![]() |
|||
Nombre completo | Maria Caroline Rosé-Schmutzer -
|
||
un | #1 | Fecha de nacimiento | 05-07-1909 |
Lugar de nacimiento | Viena | ||
Cónyuge | #1 | Nombre | alfredo eduardo rosa |
Muerte | #1 | Fecha de muerte | 03-05-1999 |
Lugar de la muerte | Londres, Ontario, Canadá |
Nombre completo | Heinz Gustav Hines -
|
||
un | #1 | Fecha de nacimiento | 10-11-1913 |
Padres | #1 | madre | Anna Czeczowitzka-Quittner |
Padre | Alejandro Czeczowitzka | ||
Muerte | #1 | Fecha de muerte | 16-06-1965 |
Nombre completo | Rodolfo Alejandro Herbert -
|
||
un | #1 | Fecha de nacimiento | 12-08-1908 |
Lugar de nacimiento | Heidenheim an der Brenz, Stuttgart, Alemania | ||
Padres | #1 | madre | Anna Czeczowitzka-Quittner |
Padre | Alejandro Czeczowitzka | ||
Muerte | #1 | Fecha de muerte | 29-10-1990 |
Lugar de la muerte |
Nombre completo | Alejandro Czeczowitzka -
|
||
un | #1 | Fecha de nacimiento | 17-08-1883 |
Cónyuge | #1 | Nombre | Anna Czeczowitzka-Quittner |
Muerte | #1 | Fecha de muerte | 12-11-1927 |
![]() |
|||
Nombre completo | Alberto Francisco José -
|
||
un | #1 | Fecha de nacimiento | 20-11-1901 |
Lugar de nacimiento | Frankfurt | ||
Cónyuge | #1 | Nombre | Anna Justine Mahler (Gucki) |
Muerte | #1 | Fecha de muerte | 28-04-1991 |
Lugar de la muerte | Berverly Hills, Los Ángeles, Estados Unidos |
![]() |
|||
Nombre completo | Marina Fistoulari Mahler -
|
||
un | #1 | Fecha de nacimiento | 01-08-1943 |
Lugar de nacimiento | Londres, Reino Unido. | ||
Padres | #1 | madre | Anna Justine Mahler (Gucki) |
Padre | Anatole Fistoulari |
2017. Marina Mahler. Marina Fistoulari Mahler (1943) en ... Leer más